顧問報酬表のご案内
法人
| 年間売上 | 顧問料 | 記帳代行 | 決算申告 |
|---|---|---|---|
| (月額) | (月額) | (年額) | |
| 1000万円以下 | 2万円 | +0.5万円 | 10万円 |
| 3000万円以下 | 3万円 | +1万円 | 15万円 |
| 5000万円以下 | 3.5万円 | 20万円 | |
| 1億円以下 | 4万円 | +1.5万円 | 25万円 |
| 1億円以上 | 要相談 | ||
個人事業主
| 年間売上 | 顧問料 | 記帳代行 | 決算申告 |
|---|---|---|---|
| (月額) | (月額) | (年額) | |
| 1000万円以下 | 1.5万円 | +0.5万円 | 8万円 |
| 3000万円以下 | 2万円 | +0.7万円 | 15万円 |
| 5000万円以下 | 2.5万円 | +0.9万円 | 20万円 |
| 7000万円以下 | 3万円 | +1万円 | 25万円 |
| 1億円以下 | 3.5万円 | +1.2万円 |
- 顧問料、記帳代行料は目安です。事業形態等により変更することがあります。
- 消費税は別途いただきます。